Eigenschap | Mac Boekhoudprogramma |
---|---|
![]() | |
Prijs | Vanaf € 7,00 tot € 9,91 per maand (afhankelijk van betaalmethode) |
Klantenbeheer | Ja, onbeperkt, inclusief verkooprapporten per klant |
Facturen maken en mailen | Ja, onbeperkt (ook opgeslagen als PDF) en met eigen opmaaksjablonen |
Direct omzet boeken | Verwacht mei 2018 |
Herinneringen mailen | Ja, tekstsjabloon zelf instelbaar |
Uitgaven invoeren | Ja, zeer gebruiksvriendelijk, inclusief opslag PDF/scans/foto's |
Bankafschriften inlezen | Ja, onbeperkt, via drag&drop te koppelen aan facturen, uitgaven, etc. |
Kasboek | Ja, onbeperkt |
Projecten en uren bijhouden | Ja, onbeperkt, inclusief werktimer, en factuur maken met 1 klik |
(uur)Tarieven invoeren | Ja, onbeperkt |
Urenspecificaties maken | Ja, onbeperkt |
Rapporten en grafieken | Ja, diverse |
Kilometerregistratie | Verwacht medio 2018 |
Aangiftes | |
Aangifte omzetbelasting | Ja, volledig voorbereid |
Kleineondernemersregeling | Ja, volledig voorbereid |
Aangifte inkomstenbelasting | Uniek: Ja, volledig voorbereid inclusief veel aftrekposten |
Boekhoudmogelijkheden | |
Winst-verlies rekening | Ja, desgewenst met omzetgroepen |
Balans | Ja, proef-, saldi- en kolommenbalans |
Memoriaal | Ja |
Grootboekkaart | Ja |
Overig | |
Veilige opslag gegevens | Ja, alleen offline op je eigen Mac*1 |
Automatische backups | Ja, evt. naar cloud drive (encryptie aanbevolen*2) |
Import en export gegevens | Ja, in CSV formaat |
Instructievideo's | Ja, bekijk hier |
Online handleiding | Ja, bekijk hier |
Helpdesk | Ja, zowel per mail als telefonisch |
Native MacOS App | Ja*3 |